Ciepłownictwo
Cennik
Cennik pozostałych usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
obowiązuje od 01.09.2020 r.
Lp. | Usługa | j.m. | cena netto* | cena brutto | stawka VAT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Montaż wodomierza na gotowych podejściach | h | 135,00 | 166,05 | 23% |
2. | Przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej | m3 | wg ceny za odbiór ścieków dla grupy 2 z aktualnie obowiązującej taryfy | ||
3. | Zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 99 | m3 | 160,00 | 172,80 | 8% |
4. | Ponowne włączenie i wyłączenie węzła cieplnego | szt. | 212,56 | 261,45 | 23% |
5. | Odczyt dodatkowego układu pomiarowego – ciepłomierza (opłata miesięczna) | szt. | 37,11 | 45,65 | 23% |
6. | Usługa transportowa dowozu wody wg zlecenia klienta (np. na budowę) | opłata wg stawki za czas pracy sprzętu i opłata za wodę wg obowiązującej taryfy dla gr. 2 |
* Jeżeli usługi będą świadczone poza godzinami pracy lub w dni wolne od pracy, to cenę netto należy zwiększyć o 25%